Корзина пуста

Результаты I этап. 13 мая 2012. Калуга

 


     


Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2012
I этап 13 мая 2012 года. Калуга, мототрасса Воровая
Класс "50"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 800 Фролов Егор Cobra 50 СТК "Экстрим" г. Калуга 1 10 1 10 20
2 6 Перегуда Вадим KTM SX 50 г. Нарофоминск 3 5 2 7 12
3 18 Вырлан Ян KTM SX 50 Веста СФ г. Дзержинский 2 7 3 5 12
4 7 Смотринов Федор KTM SX 50 "Кутузовский Редут" г. Москва 4 3 5 2 5
5 80 Мадалиев Милан Cobra 50 LIQUI MOLY MX г. Москва 6 1 4 3 4
6 26 Вишневский Иван KTM SX 50 СТК Ясногорск 5 2 6 1 3
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2012
I этап 13 мая 2012 года. Калуга, мототрасса Воровая
Класс "65"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 2 Кольчугин Илья KTM SX 65 г. Истра 1 10 1 10 20
2 800 Фролов Егор Kawasaki KX 65 г. Калуга 2 7 3 5 12
3 29 Кяйс Никита KTM SX 65 г. Красногорск 4 3 2 7 10
4 88 Сычев Владимир KTM SX 65 Терехово-13 3 5 4 3 8
5 46 Перегуда Вадим KTM SX 65 г. Нарофоминск 5 2 5 2 4
6 636 Филин Егор KTM SX 65 г. Обнинск 6 1 6 1 2
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2012
I этап 13 мая 2012 года. Калуга, мототрасса Воровая
Класс "ATV" (абсолют).
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 13 Хмельницкий Игорь KTM 505SX Ночные волки, г.Москва 8 0:56:08 19
2 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX450 Sport-ATV.ru, г.Москва 8 0:57:34 16
3 34 Кучеренко Артем Yamaha YFZ 450 Мотостиль, С-Пб 8 0:57:51 14
4 46 Комаров Алексей BRP DS 450X г.Малоярославец 8 0:58:57 12
5 26 Калинин Владимир Yamaha YFZ 450 г.Вологда 8 1:00:50 11
6 25 Широков Дмитрий CanAm DS450 г.Вологда 8 1:01:05 10
7 4 Копычев Никита BRP (4x4) г.Калуга 8 1:03:34 9
8 77 Вавренюк Богдан BRP Renegade (4x4)   7 0:57:39 8
9 47 Мазнов Виталий Yamaha YFZ 450 Терехово-13, г.Москва 7 0:59:03 7
10 32 Степкин Сергей KTM 505 г.Малоярославец 7 0:59:19 6
11 69 Ведищев Илья KTM 525XC Вульф Рейсинг г. Ступино 7 0:59:22 5
12 3 Котинкин Алексей BRP (4x4) г.Калуга 7 1:01:12 4
13 9 Дей Олег Yamaha YFZ 450 СТК Лидер, г.Протвино 7 1:04:26 3
14 23 Чернышев Виталий Yamaha Grizly 600 (4x4) г.Малоярославец 6 1:02:44 2
15 100 Прыгунов Константин Suzuki Kingquad (4x4) г.Калуга 6 1:03:28 1
16 88 Яровой Валерий Yamaha YFZ 450 г.Москва сход --:--:-- 0
17 6 Яровой Евгений Yamaha YFZ 450 г.Москва сход --:--:-- 0
18 10 Иллеш Иван Polaris RZR900 (UTV) г.Москва сход --:--:-- 0
19 27 Малофеев Кирилл BRP DS 450X г. Выборг сход --:--:-- 0
20 52 Ващилин Игорь BRP DS 450X г.Москва, личный зачет сход --:--:-- 0
21 57 Епихин Дмитрий Yamaha YFZ 450 г.Москва, личный зачет сход --:--:-- 0
22 1 Колчин Дмитрий Yamaha YFZ 450 Квадмото-рейсинг, г.Москва сход --:--:-- 0
23 61 Колчин Александр Yamaha YFZ 450 г.Санкт-Петербург сход --:--:-- 0
24 86 Наумов Павел Yamaha YFZ 450 X-Arena MXR, г.Дмитров н.с. --:--:-- 0
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2012
I этап 13 мая 2012 года. Калуга, мототрасса Воровая
Класс "МОТО"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 57 Тонков Виталий Yamaha YZ ГУП "Автохозяйство" Правительства Московской обл. 15 1:28:59 132
2 56 Леонов Давид Kawasaki 160PIT 15 1:32:41 127
3 95 Наумов Алексей Honda CRF 450R Honda-Naumovteam 15 1:34:44 124
4 117 Ярыгин Алексей Kawasaki 450 АМК ФСО России 14 1:29:23 121
5 421 Комлев Максим Yamaha YZ 250F ГУП "Автохозяйство" Правительства Московской обл. 14 1:31:34 119
6 53 Золотов Денис Honda CRF 250X Honda-Naumovteam 14 1:33:45 117
7 37 Зудин Сергей Honda CRE 450 Endurocross.ru, г.Калуга 14 1:34:48 116
8 50 Золотов Роман Honda CRF 450R Honda-Naumovteam 13 1:29:38 115
9 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF 450 МК Фалкон, г.Видное 13 1:30:52 114
10 227 Семенков Дмитрий Kawasaki 450 Красные крылья Кутузовский редут 13 1:33:07 113
11 13 Бурцев Михаил KTM EXC 350 Cannibal racing, г.Звенигород 13 1:33:12 112
12 154 Лужин Александр Forsage 450 AVMteam, г.Москва 13 1:34:22 111
13 80 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F Liqui Moly, г.Москва 13 1:34:39 110
14 403 Костин Андрей Yamaha YZ 450F MX-Sport.ru, г.Подольск 13 1:35:25 109
15 187 Сидоров Алексей Kawasaki KX 450 ДОСААФ, г.Подольск 13 1:36:17 108
16 1 Миць Геннадий Yamaha 450 СК Металлург 12 1:29:13 107
17 8 Кольчугин Дмитрий Suzuki RM 250 г.Истра 12 1:29:52 106
18 520 Щербатых Валерий KTM 450 SXF г.Москва 12 1:29:54 105
19 242 Трофимов Александр KTM г.Обнинск 12 1:30:25 104
20 542 Камский Олег Kawasaki KX 250F RS-MOTO, г.Москва 12 1:30:54 103
21 69 Барков Виктор KTM EXC 300 Hard Weekend, г.Звенигород 12 1:31:27 102
22 555 Сычев Константин Honda CR 450F Терехово-13, г.Москва 12 1:31:49 101
23 59 Буштаков Артем Kawasaki 250 ДОСААФ, г.Подольск 12 1:33:16 100
24 773 Жигунов Олег KTM 450 г.Москва 12 1:33:27 99
25 96 Самойлов Александр KTM 300 EXC "Offroadpeople", г.Москва 12 1:33:34 98
26 110 Баженин Андрей Kawasaki KX 250 F MotoDrive, г.Лыткарино 12 1:33:46 97
27 18 Зырин Геннадий KTM SX250 mX-men, г.Лесной городок 12 1:33:48 96
28 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KX 450F Видное-мотокросс 12 1:33:58 95
29 157 Минин Илья KTM 300 EXC Синие журавли, г.Москва 12 1:34:08 94
30 20 Долгачев Илья Yamaha Cannibal Racing 12 1:34:43 93
31 97 Потапов Андрей Kawasaki KX250 F ДОСААФ, г.Серпухов 12 1:34:50 92
32 22 Белов Александр Honda CR 250R Cannibal Racing, г.Звенигород 12 1:38:36 91
33 78 Малинкин Роман Suzuki RMZ 250 г.Калуга 11 1:29:02 90
34 248 Борисов Николай Kawasaki KX 250 F Рев Свар 11 1:29:09 89
35 111 Кононенко Александр Honda CRE 250 Endurocross.ru, г.Калуга 11 1:29:24 88
36 152 Поливцев Алексей Kawasaki KX 250F AV-motors, г.Лыткарино 11 1:29:50 87
37 160 Гущин Александр Honda CRF 250 Москва 11 1:30:18 86
38 29 Кяйс Петр Honda CRF 450 г.Красногорск 11 1:30:21 85
39 21 Славин Алексей KTM 250 Hard Weekend 11 1:30:58 84
40 515 Щербатых Денис KTM 250 SXF г.Москва 11 1:31:26 83
41 33 Горячкин Алексей KTM 300 EXC Hard Enduro Kaluga, г.Калуга 11 1:31:29 82
42 30 Бубич Дмитрий Honda CRF 450 Экстрим 11 1:32:02 81
43 145 Тюрин Игорь Yamaha YZ 450 F Альпин, г.Москва 11 1:32:11 80
44 222 Хренов Артем XMOTOS 250 160PIT 11 1:32:20 79
45 106 Петин Андрей Yamaha YZ 250F г.Дмитров 11 1:33:21 78
46 71 Кирильчук Сергей KTM 350 SXF Endurocross.ru, г.Дмитров 11 1:33:55 77
47 77 Ермилов Алексей Yamaha YZ 450F личный зачет, г.Чехов 11 1:34:00 76
48 444 Сталповских Александр KTM EXC 300 Cannibal Racing 11 1:34:19 75
49 968 Дарьевич Евгений KTM 450 SX Терехово-13, г.Москва 11 1:35:08 74
50 215 Войтов Александр Honda CRF 450 R RiDER, г.Обнинск 11 1:35:49 73
51 449 Бирюков Вячеслав Husqvarna TC449 MX parts, г.Москва 11 1:36:24 72
52 86 Самохин Дмитрий Yamaha WR 450 F МотоХ, г.Солнечногорск 11 1:36:25 71
53 82 Маркин Петр Suzuki RMZ 250 г.Калуга 11 1:36:48 70
54 70 Назаров Владимир Honda CR 250 СТК Лидер, г.Протвино 11 1:36:53 69
55 52 Виденеев Анатолий Kawasaki KXF450 Терехово-13, г.Москва 11 1:37:31 68
56 185 Воронов Алексей Kawasaki KX 125 MotoX, г.Солнечногорск 10 1:29:18 67
57 55 Бекасов Виктор Kawasaki KX 450 F г.Дмитров 10 1:29:35 66
58 114 Жестовский Юрий Honda CRF 250 MotoDrive, г.Лыткарино 10 1:30:47 65
59 27 Кармалицкий Максим KTM ESX-F 250 Hard Weekend 10 1:30:49 64
60 26 Изотов Максим Aprilia RXV 450 г.Калуга 10 1:31:17 63
61 85 Герб Сергей Yamaha WR 450F Путь Дракона, г.Клин 10 1:31:26 62
62 62 Васильев Александр KTM SX 125 Технологический колледж № 21 10 1:31:41 61
63 188 Кузьмин Евгений Suzuki RMZ 450 г.Калуга 10 1:32:04 60
64 19 Жиров Константин Honda CRF 250 R Service Drive СТК Звездочка 10 1:32:43 59
65 141 Кожунов Алексей Honda CRF 250 СТК Лидер, г.Протвино 10 1:33:02 58
66 23 Кравченко Владислав Kawasaki KX 250 Motox, г.Солнечногорск 10 1:33:23 57
67 98 Шабульдо Алексей Honda CRF 250 г.Протвино 10 1:35:38 56
68 28 Прощенков Сергей Suzuki RMZ 450 г.Москва 10 1:33:32 55
69 130 Караваев Станислав Suzuki 450 MX-men 10 1:33:54 54
70 112 Козлов Илья Honda CRF 250 MotoDrive, г.Лыткарино 10 1:34:57 53
71 311 Садовский Евгений Honda CRF 250 г.Калуга 10 1:36:06 52
72 173 Чернышев Александр Yamaha WR 450 Cannibal Racing, г.Коломна 10 1:36:15 51
73 177 Черников Денис Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 10 1:36:31 50
74 122 Мартвых Дмитрий Yamaha YZ 125 г.Калуга 10 1:37:23 49
75 42 Васюков Александр Suzuki DRZ 400 E г.Кондрово 10 1:37:29 48
76 151 Петров Антон Husqvarna CR 125 Путь Дракона, г.Клин 9 1:29:16 47
77 510 Миронов Алексей Kawasaki KX 450 F УГ Ресин тим, г.Ферзиково 9 1:31:00 46
78 237 Жемчугов Семен KTM 85 Красные крылья Кутузовский редут 9 1:31:02 45
79 91 Ляпунов Александр KTM 125 Cannibal Racing, г.Звенигород 9 1:31:26 44
80 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ 250 Мото-Х, г.Москва 9 1:31:28 43
81 15 Нарышкин Максим Kawasaki KX 250F ДЮЦ Отрадное, г.Москва 9 1:31:55 42
82 118 Остряков Александр Kawasaki KX 450 г.Москва 9 1:33:51 41
83 170 Коровин Вячеслав KTM 300 EXC личный зачет 9 1:34:14 40
84 89 Кожевников Дмитрий Suzuki RM 250 г.Звенигород 9 1:34:17 39
85 144 Ефремов Виталий Honda CRF 250 R г.Калуга 9 1:34:33 38
86 136 Петухов Станислав Yamaha 250 Технологический колледж № 21 9 1:35:02 37
87 129 Камнев Олег Honda CRF 450 СТК Лидер 9 1:37:22 36
88 32 Герасимов Андрей KTM350 Endurocross.ru, г.Калуга 9 1:37:27 35
89 143 Гончаров Петр Yamaha WR 250 F г.Москва 9 1:37:39 34
90 120 Князев Николай Husqvarna 250 Синие журавли, г.Зеленоград 9 1:38:49 33
91 107 Литягов Станислав Honda CRF 250 R г.Серпухов 8 1:29:06 32
92 158 Хайрулин Ренат Yamaha YZ 250F г.Москва, личный зачет 8 1:30:28 31
93 68 Цыбаев Евгений Yamaha WR 450 F г.Ковров 8 1:30:51 30
94 63 Пронин Роман Yamaha WR 250 F г.Кондрово 8 1:31:05 29
95 102 Капырин Алексей Yamaha YZ 250 F г.Железнодорожный, личный зачет 8 1:31:37 28
96 99 Захаров Валерий KTM 250 SXF ДОСААФ, г.Серпухов 8 1:34:35 27
97 48 Балашов Игорь Honda CRF 450 X г.Москва 8 1:36:59 26
98 125 Гончар Александр Honda CRF 450R MotoX, г.Солнечногорск 8 1:37:00 25
99 543 Петров Виталий Kawasaki KX 250 F RS-MOTO, г.Москва 8 1:37:50 24
100 100 Ворона Роман Yamaha 450 г.Москва 8 1:38:35 23
101 101 Колетвинцев Антон KTM 400 EXC г.Долгопрудный 8 1:38:53 22
102 132 Степин Дмитрий KTM 450 Hard Weekend 8 1:39:06 21
103 200 Борисов Александр Kawaski KX 250 F г.Москва 8 1:40:20 20
104 241 Федоров Александр Yamaha WR 450 Ось зла, г.Москва 8 1:41:30 19
105 17 Зайцев Алексей Honda CR 250 R Шлифованные торпеды, г.Москва 7 1:29:58 18
106 131 Жуковец Кирилл Honda CRF 450 X г.Калуга 7 1:30:40 17
107 123 Осипов Александр Kawasaki 250 Шлифованные торпеды, г.Москва 7 1:30:48 16
108 198 Борисов Андрей Honda CR 450 F г.Калуга 7 1:35:41 15
109 34 Апрелев Алексей Honda CRF 250 Pitbike Russia.ru 7 1:38:47 14
110 12 Лоцман Роман Honda CRF 250R г.Москва 6 1:29:03 13
111 51 Колдобенков Евгений KTM 350 г.Москва 6 1:29:56 12
112 169 Скурт Алексей Yamaha YZ 250 г.Красногорск 6 1:32:54 11
113 288 Шерстюк Александр Kawasaki 450 F АМК ФСО России 6 1:32:59 10
114 105 Слободский Андрей Honda CRF 450 г.Москва 6 1:33:49 9
115 40 Пахолик Александр Kawasaki KLX 250 Endurocross.ru, г.Калуга 6 1:38:11 8
116 11 Гаранин Евгений Yamaha YZ 450F г.Наро-Фоминск 6 1:39:11 7
117 39 Сапожников Сергей Honda CRM 250 R MotoDrive, г.Люберцы 6 1:39:28 6
118 44 Протасов Алексей Honda CR 250 R пос.Первомайское 5 1:41:31 5
119 127 Ишкова Елена Honda CRF 230 г.Москва 4 1:31:06 4
120 767 Аракельянц Аркадий Yamaha WR 250 г.Москва 4 1:37:15 3
121 83 Щелоков Дмитрий Honda CRF 250 г.Троицк 3 1:33:31 2
122 109 Пахолик Дмитрий Yamaha WR 250 F Endurocross.ru, г.Калуга 3 1:34:24 1
123 14 Цвелев Александр Yamaha YZ 450F Pro racing endure team, г.Пено сход --:--:-- 0
124 31 Кордюков Геннадий Honda CR 250 ДОСААФ, г.Серпухов сход --:--:-- 0
125 61 Стерин Сергей KTM SX 250 Cannibal Racing сход --:--:-- 0
126 75 Иванов Константин KTM 350 SXF mX-men, г.Москва сход --:--:-- 0
127 84 Демьянюк Андрей Yamaha YZ 250   сход --:--:-- 0
128 92 Коротаев Константин Honda CRF 450 г.Троицк сход --:--:-- 0
129 121 Пономарев Александр KTM 200 EXC г.Москва сход --:--:-- 0
130 167 Совбянов Роман KTM 450 Шлифованные торпеды, г.Москва сход --:--:-- 0
131 197 Филатов Алексей Kawasaki KX 250 F Liqui Moly, г.Москва сход --:--:-- 0
132 909 Пряхин Максим Kawasaki RiDER, г.Обнинск сход --:--:-- 0
133 999 Мощелуев Дмитрий Yamaha WR 450 F Endurocross, г.Калуга сход --:--:-- 0
134 7 Сергунов Михаил Yamaha 450 г.Калуга сход --:--:-- 0
135 16 Притула Григорий Suzuki RM 125 г.Красногорск сход --:--:-- 0
136 43 Хахулин Алексей KTM 350 Моторейс Х-тим, г.Москва сход --:--:-- 0
137 45 Кекелев Андрей Honda XR 650 R Терехово-13, г.Москва сход --:--:-- 0
138 46 Мазнов Виталий Honda CRF 450 Терехово-13, г.Москва сход --:--:-- 0
139 47 Коломыцын Алексей Yamaha YZ 450 F Master-moto, г.Калуга сход --:--:-- 0
140 60 Валиахметов Альберт Kawasaki KX 250 F г.Железнодорожный, личный зачет сход --:--:-- 0
141 66 Немешаев Александр Yamaha YZ 450 Endurocross.ru, г.Калуга сход --:--:-- 0
142 67 Калугин Сергей Yamaha WR 450 г.Москва сход --:--:-- 0
143 73 Шеврекуко Григорий BMW G450X Синие журавли, г.Зеленоград сход --:--:-- 0
144 74 Шариков Константин Suzuki RMZ 450 МФКО сход --:--:-- 0
145 87 Байбаков Никита Honda CRF 250 X Endurocross.ru, г.Калуга сход --:--:-- 0
146 88 Крюков Александр Yamaha YZ 250 F FRM, г.Кондрово сход --:--:-- 0
147 104 Бондаренко Максим KTM mX-men, г.Лесной городок сход --:--:-- 0
148 137 Чернитенко Олег Yamaha TTR 250 Ралли-рейд.ру сход --:--:-- 0
149 147 Щербаков Павел KTM 450 EXC Последний герой, г.Москва сход --:--:-- 0
150 171 Галицкий Дмитрий Yamaha YZ 250 г.Долгопрудный сход --:--:-- 0
151 178 Полковников Андрей Honda CRF 250R АНО "ОСТО-Луч" Московская обл. сход --:--:-- 0
152 275 Внучков Анатолий Kawasaki 450 г.Москва сход --:--:-- 0
153 278 Смирнов Руслан Honda CRF 450 R ОНО ОСТО Луч, пос.Петрово Дальнее сход --:--:-- 0
154 292 Сергунов Александр Yamaha YZ 250 F г.Калуга сход --:--:-- 0
155 378 Фадин Виталий Honda CRF 450R АНО "ОСТО-Луч" Московская обл. сход --:--:-- 0
3-asterisk-1204-renthal-120