Корзина пуста

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
I этап 16 мая 2009 года. Воровая (Калуга)
Класс "50куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 41 Кяйс Никита KTM 50 SX Красногорск 2 6 1 9 15
2 40 Минин Егор KTM 50 SX Калуга 3 4 2 6 10
3 88 Зайцев Артем KTM 50 SX СК "Химик" г.Воскресенск 1 9 5 1 10
4 1 Фролов Егор KTM 50 SX Калуга 4 2 3 4 6
5 30 Зотов Вадим KTM 50 SX Наро Фоминск 5 1 4 2 3
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
I этап 16 мая 2009 года. Воровая (Калуга)
Класс "ATV"
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда I заезд II заезд сумма очков
место очки место очки
1 4 Галкин Алексей Yamaha YFZ450 Ночные Волки 3 15 1 18 33
2 1 Левин Игорь Yamaha YFZ450 MXR Москва 2 17 2 15 32
3 2 Яровой Евгений Yamaha YFZ450 Москва 4 13 4 11 24
4 11 Евсюков Виктор Honda TRX450 MXR Москва 6 11 5 10 21
5 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX 450R Лобня 5 12 6 9 21
6 99 Мазурин Игорь Yamaha YFZ450 Экстрим Калуга 1 20 14 1 21
7 7 Лозовой Игнат Yamaha YFZ450 10 7 3 13 20
8 91 Хмельницкий Игорь Yamaha YFZ450 Ночные Волки 7 10 7 8 18
9 46 Стеблин Владислав Yamaha YFZ450 Москва 8 9 8 7 16
10 17 Яковенко Александр Suzuki LTR450 MXR Москва 11 6 9 6 12
11 31 Титов Андрей Yamaha YFZ450 Мотоквадро Шереметьево-Карго 13 4 10 5 9
12 111 Абрамов Олег Yamaha YFZ450 MXR Москва 12 5 12 3 8
13 41 Фатеев Дмитрий Yamaha YFZ450 Терехово 13 9 8 н.с. 0 8
14 12 Зыков Андрей Yamaha Подольск 14 3 11 4 7
15 77 Лозовой Андрей Yamaha YFZ450 15 2 13 2 4
16 8 Авсеенко Владимир Yamaha YFZ450 Терехово 13 16 1 н.с. 0 1
17 88 Яровой Валерий Suzuki LTR450 Москва н.с. 0 н.с. 0 0
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
I этап 16 мая 2009 года. Воровая (Калуга)
Класс "MOTO"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 800 Фролов Сергей Honda CRF450 Экстрим г.Калуга 11 1:04:31 113
2 133 Дементьев Вячеслав Suzuki RMZ450 RRG Москва 11 1:07:20 108
3 911 Матвеев Юрий Yamaha YZF 450 Экстрим г.Калуга 11 1:08:41 105
4 47 Коломыцын Алексей Honda CRF450 Factory/Cannibal Калуга 11 1:09:03 102
5 538 Апатьев Алексей КТМ 450 СТК Мангал Москва 10 1:08:33 100
6 93 Золотов Роман КТМ 450 МК Нортон Коломна 10 1:09:11 98
7 154 Лужин Александр Yamaha YZ 450F AV-motors Москва 9 1:04:41 97
8 315 Шариков Константин Экстрим г.Калуга 9 1:06:05 96
9 127 Жирнов Андрей Yamaha YZ 250F СТО Модуль г. Донской 9 1:06:35 95
10 995 Иванов Дмитрий Yamaha YZ 450F AV-motors Москва 9 1:06:57 94
11 60 Борисенко Иван Yamaha YZ 250F OffRoadPeople 9 1:07:18 93
12 171 Шмелев Алексей Yamaha WR450F г. Тула 9 1:07:34 92
13 242 Трофимов Александр KTM 250 г. Обнинск 9 1:07:36 91
14 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Калуга 9 1:07:43 90
15 773 Жигунов Олег KTM 450SX 9 1:10:00 89
16 52 Виденеев Анатолий Honda CR 450F Терехово 13 9 1:10:34 88
17 16 Бубич Дима 9 1:11:07 87
18 542 Камский Олег Honda CRF 450 RS-moto г.Москва 9 1:11:20 86
19 48 Матросов Сергей Yamaha YZF 450 Терехово 13 9 1:12:19 85
20 968 Дарьевич Евгений KTM 450 Терехово 13 8 1:04:51 84
21 403 Костин Андрей Yamaha YZ 250F MX-sport.ru Подольск 8 1:04:56 83
22 815 Войтов Александр Yamaha YZ 250F RiDER г.Обнинск 8 1:05:00 82
23 15 Ольшанников Михаил Honda CRF 450 СТК МК Великие Луки 8 1:05:43 81
24 515 Щербатых Валерий KTM 450 Москва 8 1:05:53 80
25 275 Внучков Анатолий Kawasaki 450 Москва 8 1:06:21 79
26 305 Жирнов Сергей KTM СТО Модуль 8 1:06:32 78
27 30 Минаев Сергей Калуга 8 1:06:33 77
28 999 Будаков Роман KTM 450 ФСК Идеал Москва 8 1:06:41 76
29 64 Андрианов Иван Honda CRF250X CannibalRacing Москва 8 1:06:46 75
30 26 Михеев Александр Suzuki RMZ250 г. Белев 8 1:07:22 74
31 644 Худокормов Александр Honda CRF 450 Экстрим Калуга 8 1:07:29 73
32 338 Сундеев Кирилл Yamaha YZ 250F СК "Олимп" г.Троицк" 8 1:07:40 72
33 141 Шатылович Александр Honda CRF 250 ГГР г. Москва 8 1:07:41 71
34 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KXF450 Видное-Мотокросс 8 1:08:11 70
35 9 Григорьев Сергей Suzuki RMZ450 No Work Team Софрино, Мытищи 8 1:09:42 69
36 18 Зырин Геннадий Honda CR250 mX-men, МО 8 1:09:47 68
37 952 Якимович Олег KTM125 г.Домодедово 8 1:09:54 67
38 11 Самойлов Александр Honda CRF 450 RRG Мотошкола 8 1:09:57 66
39 99 Александров Сергей Yamaha YZ 450F Калуга 8 1:10:44 65
40 248 Борисов Николай Honda CRF250 POZITIVMOTO 8 1:11:05 64
41 472 Кочеихин Юрий Yamaha YZ 450F Мытищи 8 1:11:15 63
42 111 Жиров Константин Honda CRF 250 Домодедово 8 1:12:21 62
43 59 Наугольнов Максим Honda CRF250 xsr-moto.ru г. Видное 8 1:12:41 61
44 41 Кяйс Петр Honda CRF 450 Красногорск 8 1:12:49 60
45 74 Греков Иван KTM SX125 CannibalRacing Москва 8 1:13:01 59
46 65 Воробьев Леонид KTM 250SXF Москва 8 1:13:07 58
47 575 Симин Михаил Honda 450 СТК Мангал Москва 8 1:13:32 57
48 38 Звайгзне Эдуард Yamaha 450 Москва 7 1:05:19 56
49 388 Погодин Денис Kawasaki KX250 Калуга 7 1:05:51 55
50 330 Александров Евгений KDX 200 ALF Кольчугино 7 1:06:25 54
51 32 Осадчий Александр Yamaha WR 450 Best warez team 7 1:06:44 53
52 777 Кононенко Александр Suzuki DRZ 400 Калуга 7 1:06:52 52
53 70 Кольчугин Дмитрий Honda 450 Красногорский мотоклуб 7 1:07:03 51
54 299 Хроменкин Владимир Honda Калуга 7 1:07:38 50
55 136 Петухов Станислав Yamaha YZ125 Техноколледж 21 7 1:08:46 49
56 128 Макаров Артем Honda CRF 450 Терехово 13 7 1:10:29 48
57 735 Чернышев Денис Yamaha YZ 450R Yam Motocross Racing Team г.Домодедово 7 1:10:32 47
58 417 Петренко Игорь Kawasaki KL 450X Эста-мото Москва 7 1:10:50 46
59 53 Хорошев Валерий Honda CR 500AF POZITIVMOTO 7 1:12:00 45
60 14 Караваев Станислав Suzuki RMZ 450 Всадник без головы Москва 7 1:12:10 44
61 178 Полковников Андрей Honda 250 ОСТО "Луч" 7 1:12:15 43
62 129 Шариков Алексей Honda Экстрим Калуга 7 1:12:44 42
63 164 Краснов Сергей Honda CRF 450 Wolf Racing 7 1:12:47 41
64 72 Долодонов Дмитрий Honda CRF 250 Красногорск 7 1:14:20 40
65 88 Радкевич Сергей Honda CR 500 Motox, Солнечногорск 6 1:05:10 39
66 23 Ящук Александр Kawasaki KX 450F Терехово 13 6 1:05:14 38
67 836 Большаков Илья Yamaha YZ 250F Москва 6 1:05:17 37
68 87 Андреев Денис Honda CRF450X г. Чехов 6 1:06:39 36
69 27 Кармалицкий Максим Honda CRF 250R Дмитров-мотоклуб 6 1:07:31 35
70 543 Глебов Дмитрий Honda CRF 450 RS-moto г.Москва 6 1:07:47 34
71 721 Апарин Юрий Yamaha YZ 250F СК "Олимп" Москва 6 1:08:16 33
72 116 Коньков Григорий Honda CR125 Возрождение 1 6 1:08:18 32
73 58 Кравченко Антон Yamaha WR450F CannibalRacing Москва 6 1:08:28 31
74 152 Поливцев Алексей Yamaha YZ 250F AV-motors Москва 6 1:09:33 30
75 214 Ефремов Виталий Suzuki DR350 Калуга 6 1:11:52 29
76 57 Коломейцев Константин Honda CR250 Москва 6 1:12:58 28
77 555 Синичкин Кирилл Yamaha TTR250 6 1:13:35 27
78 13 Логинова Анастасия Yamaha YZ 250F Яхнич Мотоспорт Москва 6 1:13:38 26
79 36 Лябин Александр Honda CRF 250R Фрязино 6 1:13:43 25
80 188 Лихов Александр Kawasaki KX 250 ОСТО "Луч" 6 1:14:56 24
81 55 Кравченко Владислав KX 250 Легион, Солнечногорск 6 1:15:02 23
82 67 Максимов Сергей Kawasaki KXF 250 CannibalRacing Москва 6 1:15:38 22
83 964 Васильев Александр KTM125SX Техноколледж 21 6 1:16:14 21
84 63 Белихин Денис KTM250SX Техноколледж 21 6 1:16:17 20
85 767 Жиборкин Алексей Honda CRF 250 Москва 6 1:17:04 19
86 100 Солонович Юрий Yamaha YZ 450F Дмитров-мотоклуб 5 1:04:49 18
87 150 Мишуков Дмитрий Honda CR 250R Домодедово 5 1:05:22 17
88 545 Жестовский Юрий Yamaha YZ 450 RS-moto г.Москва 5 1:05:49 16
89 44 Тесленко Артем Автомотоальянс серпухов 5 1:06:42 15
90 49 Будьздоровенко Дмитрий Honda XR400R г. Чехов 5 1:07:16 14
91 24 Смирнов Павел Honda CRF250 Экстрим Калуга 5 1:10:56 13
92 868 Нечаев Роман Yamaha YZ 450F Экстрим Калуга 5 1:11:09 12
93 61 Фердерер Филипп г. Тула 5 1:14:45 11
94 20 Борисенко Игорь Yamaha WR450F Москва 5 1:15:35 10
95 266 Плетнев Владимир Yamaha YZ 250F пос.Развилка М.О. 5 1:16:12 9
96 715 Иванов Константин Honda CRF250 Москва 5 1:17:37 8
97 211 Зверев Михаил Honda CRF450 Красногорск 5 1:18:39 7
98 881 Архипов Леонид Honda XR650R г. Чехов 4 1:05:03 6
99 199 Чертков Владимир Suzuki RMZ 450 RRG Москва 4 1:09:28 5
100 167 Степанов Евгений Honda CRF250X Терехово 13 Москва 3 1:08:57 4
101 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ250 МОТО-Х 3 1:19:39 3
102 269 Шерсейюк Александр Yamaha YZ 450F Вертикаль Москва 2 1:07:28 2
103 40 Григорьянц Арсен Yamaha WR450F Cannibal Racing Москва 2 1:15:39 1
104 22 Шестаков Руслан Yamaha 450 Москва сход --:--:-- 0
105 33 Ващилин Игорь Honda CRF450 Москва сход --:--:-- 0
106 66 Соломонов Михаил Yamaha WR450 RRG Москва сход --:--:-- 0
107 69 Барков Виктор Yamaha YZ 250 Звенигород сход --:--:-- 0
108 71 Генералов Сергей Yamaha 450 Красногорский мотоклуб сход --:--:-- 0
109 75 Гуров Павел Kawasaki KX 450 Терехово 13 сход --:--:-- 0
110 79 Чуканов Сергей Honda CRF 450 Красногорский мотоклуб сход --:--:-- 0
111 80 Талпа Иван Honda CRF 150 с/к Вертикаль Москва сход --:--:-- 0
112 91 Колчин Михаил Suzuki RMZ450 RRG Москва сход --:--:-- 0
113 95 Наумов Алексей BMW G 450X BMW Enduro Russia Москва сход --:--:-- 0
114 101 Айсин Алексей сход --:--:-- 0
115 110 Балашов Денис Kawasaki 250 с/к Вертикаль Москва сход --:--:-- 0
116 166 Фонтон Сергей Yamaha WR 250F Мотодрайв ТВ Москва сход --:--:-- 0
117 172 Малибашев Александр Yamaha TTR250 Дмитров-мотоклуб сход --:--:-- 0
118 205 Тимофеев Алексей Husqvarna TC610 Люберцы сход --:--:-- 0
119 222 Двали Павел Honda CRF 450R Москва сход --:--:-- 0
120 229 Чумаченко Сергей TM 250 Москва сход --:--:-- 0
121 291 Сергунов Михаил сход --:--:-- 0
122 497 Доценко Александр Honda CR 250 Жаворонки сход --:--:-- 0
123 544 Мясников Сергей Yamaha WR 450 RS-moto г.Москва сход --:--:-- 0
124 737 Бобрышев Виктор Yamaha YZF450 Альпин Москва сход --:--:-- 0
125 770 Медин Евгений KTM SRX530 Москва сход --:--:-- 0
126 812 Куценко Денис Honda г. Тула сход --:--:-- 0
127 912 Балуевский Андрей Yamaha YZ 250F Москва сход --:--:-- 0
128 17 Миндин Андрей Honda CRF 250 XSR-moto/Cannibal Racing Москва сход --:--:-- 0
129 137 Мерлин Аркадий KTM 450 SX Москва сход --:--:-- 0
130 517 Кальдин Андрей Honda CRF450 Норд-Вест Москва сход --:--:-- 0
131 6 Хахулин Алексей Yamaha YZF450 Подольск сход --:--:-- 0
3-asterisk-1204-renthal-120