Корзина пуста

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
III этап 29 августа 2009 года. Бурцево (Шереметьево)
Класс "50куб.см."

Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 35 Беляков Артем KTM SX 50 г. Череповец СТК "Адреналин" 1 15 1 16 31
2 17 Баранчеев Максим KTM SX 50 Протвино 2 12 2 13 25
3 41 Кяйс Никита KTM SX 50 Красногорск 4 8 3 11 19
4 31 Ниовиков Никита KTM SX 50 Байк-Лэнд Млсква 3 10 7 6 16
5 55 Федотов Максим KTM SX 50 Crazy 200 MX Орехово-Зуево 5 7 5 8 15
6 27 Большов Максим KTM SX 50 АрМак Наро-Фоминск 6 6 6 7 13
7 14 Фионин Михаил KTM SX 50 Москва RRGMOTO 10 2 4 9 11
8 44 Щербина Михаил KTM 50 SX Мото-Маньяки 7 5 9 4 9
9 7 Орлов Павел KTM SX 50 Галлакс Мытищи 8 4 10 3 7
10 24 Бобылев Андрей KTM SX 50 Росто Подольск 9 3 11 2 5
11 19 НС 0 8 5 5
12 80 Мадалиев Милан Yamaha 50 Вертикаль 11 1 12 1 2
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
III этап 29 августа 2009 года. Бурцево (Шереметьево)
Класс "65куб.см."

Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 54 Бурдаков Степан KTM SX 65 г. Химки 1 13 1 13 26
2 60 Григорьев Иван KTM SX 65 Галлакс Мосросто 3 8 2 10 18
3 4 Гаврилов Кирилл KTM SX 65 SV Racing 2 10 3 8 18
4 6 Шинкаренко Юрий KTM SX 65 СДЮСТШКК 4 6 4 6 12
5 177 Шукаев Арсений KTM SX 65 г. Москва 5 5 5 5 10
6 55 Федотов Никита Suzuki Crazy 200 MX Орехово-Зуево 6 4 6 4 8
7 3 Вавилин Никита Cobra Вертикаль 8 2 7 3 5
8 51 Апухтин Илья Kawasaki Росто Орехово-Зуево 7 3 8 2 5
9 33 Вахтин Никита KTM SX 65 Москва 9 1 9 1 2
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
III этап 29 августа 2009 года. Бурцево (Шереметьево)
Класс "ATV" (квадроциклы)

Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда I заезд
место очки
1 99 Мазурин Игорь Yamaha YFZ 450 СТК "Экстрим" Калуга 1 28
2 8 Авсеенко Владимир Yamaha YFZ 450 Терехово 13 2 25
3 15 Недорезов Михаил Yamaha YFZ 450 ЦСКА г. Москва 3 23
4 1 Левин Игорь Yamaha YFZ 450 MXR Москва 4 21
5 5 Кудрявцев Николай Yamaha YFZ 450 Терехово 13 5 20
6 13 Хмельницкий Игорь Yamaha YFZ 450 Ночные Волки Москва 6 19
7 11 Евсюков Виктор Honda TRX450 MXR Москва 7 18
8 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX 450R г.Лобня 8 17
9 7 Лозовой Игнат Yamaha YFZ 450 9 16
10 191 Васильев Константин Yamaha YFZ 450 MXR Москва 10 15
11 17 Яковенко Александр Suzuki LTR450 MXR Москва 11 14
12 91 Хмельницкий Андрей Yamaha YFZ 450 Ночные Волки Москва 12 13
13 95 Мазнов Виталий Yamaha YFZ 450 Терехово 13 13 12
14 46 Стеблин Владислав Yamaha YFZ 450 MCRT Москва 14 11
15 31 Титов Андрей Yamaha YFZ 450 Мотоквадро Шереметьево-Карго 15 10
16 10 Комлев Вячеслав Suzuki LTR450 Подольск 16 9
17 6 Гуров Павел Yamaha YFZ 450 Терехово 13 17 8
18 25 Мастюков Сергей Yamaha 700 Роста Подольск 18 7
19 12 Зыков Андрей Yamaha Подольск 19 6
20 26 Воронов Роман Yamaha Ростa Подольск 20 5
21 111 Абрамов Олег Yamaha YFZ 450 MXR Москва 21 4
22 27 Липунов Василий Renegave 800 22 3
23 24 Березин Михаил Yamaha YFZ 450 Ярославль 23 2
24 16 Таташвили Алексей Honda 420 МГАМК 24 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу
III этап 29 августа 2009 года. Бурцево (Шереметьево)
Класс "МОТО"

Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 1 Садилов Артем Yamaha 450 ГУП Автохозяйство Правительства МО 11 1:04:39 117
2 107 Ярыгин Алексей KTM 525 "Байкленд" Москва 11 1:08:18 112
3 421 Комлев Максим Yamaha YZ 450F ГУП Автохозяйство Правительства МО 11 1:08:19 109
4 198 Сорокин Петр KTM 450 Москва 11 1:08:34 106
5 95 Наумов Алексей BMW G 450X BMW Enduro Russia 11 1:08:48 104
6 154 Лужин Александр Yamaha YZ 450F AV-motors Москва 10 1:04:56 102
7 179 Хренов Артем Yamaha YZF450 AV MOTORS 10 1:06:13 101
8 12 Высоцкий Роман Kawasaki KXF 450 Красногорск 10 1:06:21 100
9 403 Костин Андрей Yamaha YZ 250F MX-sport.ru Подольск 10 1:07:04 99
10 80 Мадалиев Артур Yamaha 450 Вертикаль Москва 10 1:07:13 98
11 494 Баранчеев Андрей Honda CRF450 Протвино 10 1:07:16 97
12 60 Борисенко Иван Yamaha YZ 250F OffRoadPeople 10 1:07:24 96
13 138 Леонов Давид Yamaha YZ 85 Терехово 13 г. Москва 10 1:08:17 95
14 170 Чувашев Владимир Yamaha СТК Юг 10 1:08:36 94
15 242 Трофимов Александр KTM 250 RiDER, г. Обнинск 10 1:08:41 93
16 770 Медин Евгений KTM SRX530 Москва 10 1:08:45 92
17 48 Матросов Сергей Yamaha YZF 450 Терехово 13 10 1:08:52 91
18 542 Камский Олег Honda CRF 450 RS-moto г.Москва 10 1:08:55 90
19 112 Осанушков Дмитрий Yamaha YZ 250F Москва 10 1:08:57 89
20 611 Семенюк Игорь KTM 530 EXR СТК "Мотохелп" 9 1:04:43 88
21 773 Жигунов ОЛег KTM 450SX 9 1:04:53 87
22 815 Войтов Александр Yamaha YZ 250F RiDER г.Обнинск 9 1:05:00 86
23 41 Кяйс Петр Honda CRF 450 Красногорск 9 1:05:10 85
24 52 Виденеев Анатолий Honda CR 450F Терехово 13 Москва 9 1:05:37 84
25 34 Гафаров Дмитрий Honda CRF 450R Дедовск 9 1:05:39 83
26 152 Поливцев Алексей Yamaha YZ 250F AV-motors Москва 9 1:06:04 82
27 18 Зырин Геннадий Honda CR250 mX-men, МО 9 1:06:16 81
28 128 Макаров Артем Honda CRF 450 Терехово 13 9 1:06:38 80
29 187 Сидоров Алексей Kawasaki Росто Подольск 9 1:06:41 79
30 10 Тюрин Игорь Yamaha YZF450 Альпин 9 1:06:57 78
31 275 Внучков Анатолий Kawasaki 450 Москва 9 1:07:02 77
32 233 Звайгзне Эдуард Yamaha YZ 450F РОСТО "Галлакс" Мытищи МО 9 1:07:09 76
33 31 Семенов Илья Yamaha YZF 250 Байк-Ленд Москва 9 1:07:31 75
34 136 Петухов Станислав Yamaha YZ125 Техноколледж 21 9 1:07:36 74
35 515 Щербатых Валерий KTM 450 Москва 9 1:07:40 73
36 69 Барков Виктор Yamaha YZ 250 Звенигород 9 1:08:20 72
37 472 Кочеихин Юрий Yamaha YZ 450F Мытищи 9 1:08:21 71
38 999 Будаков Роман KTM 450 ФСК Идеал Москва 9 1:08:22 70
39 952 Якимович Олег KTM125 г.Домодедово 9 1:08:25 69
40 968 Дарьевич Евгений KTM 450 Терехово 13 9 1:08:26 68
41 77 Дудков Сергей Honda CRF 450R Дедовск 9 1:08:28 67
42 343 Колесников Александр KTM 125 SX 9 1:08:30 66
43 81 Цвелев Александр Yamaha WR 250R Pro Racing Москва 9 1:08:31 65
44 162 Пичугин Дмитрий Honda CRF 450R RRG Москва 9 1:08:33 64
45 147 Федоров Сергей Yamaha 250 YZ ДСУ-2 Пушкино 9 1:08:35 63
46 25 Сидоров Дмитрий Honda CRF 450R Байк-Ленд 9 1:08:42 62
47 14 Караваев Станислав Suzuki RMZ 450 Всадник без головы Москва 9 1:08:44 61
48 54 Воробьев Герман Yamaha YZ 250 POZITIVMOTO 9 1:08:47 60
49 178 Полковников Андрей Honda 250 ОСТО "Луч" 9 1:08:50 59
50 125 Талпа Иван Kawasaki Вертикаль Москва 9 1:08:51 58
51 53 Хорошев Валерий Honda CR 500AF POZITIVMOTO 9 1:08:53 57
52 100 Солонович Юрий Yamaha YZ 450F Дмитров-мотоклуб 9 1:08:54 56
53 135 Лопатин Дмитрий Honda CRF 450 Мангал Москва 8 1:04:40 55
54 42 Кекелев Андрей Honda CRF 450 Терехово 13 г. Москва 8 1:04:48 54
55 59 Наугольнов Максим Honda CRF250 xsr-moto.ru г. Видное 8 1:05:05 53
56 35 Иванников Андрей Yamaha YZF 450 Мотосекция ГЕЙКО 8 1:05:18 52
57 55 Кравченко Владислав KX 250 Легион, Солнечногорск 8 1:05:32 51
58 310 Никоненко Антон Honda CRF 450R Терехово 13 Москва 8 1:05:35 50
59 248 Борисов Николай Honda CRF250 POZITIVMOTO 8 1:05:36 49
60 140 Садовников Андрей Yamaha YZ 250F XLR 8 1:05:41 48
61 51 Попов Сергей Kawasaki KXF 450 Терехово 13 Москва 8 1:06:20 47
62 545 Жестовский Юрий Yamaha YZ 450 RS-moto г.Москва 8 1:06:24 46
63 76 Беспалов Дмитрий Suzuki RM 250 TDS Moto г. Москва 8 1:06:26 45
64 97 Филатов Алексей Suzuki 85 с/к Вертикаль Москва 8 1:06:28 44
65 569 Миренков Андрей Honda CRF 250 Терехово 13 8 1:06:56 43
66 68 Козулин Леонид Honda CRF 450R Терехово 13 Москва 8 1:07:14 42
67 98 Дудков Артем Kawasaki KX 250R Дедовск 8 1:07:17 41
68 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KXF450 Видное-Мотокросс 8 1:07:35 40
69 176 Ануфриев Алексей Yamaha YZF 250 С.К. Черные медведи Ярославль 8 1:07:42 39
70 155 Орлов Сергей Kawasaki Prosport 8 1:08:24 38
71 543 Глебов Дмитрий Honda CRF 450 RS-moto г.Москва 8 1:08:27 37
72 27 Кармалицкий Максим Honda CRF 250R Дмитров-мотоклуб 8 1:08:29 36
73 115 Корсаков Денис KTM 250SX Экстрим г.Калуга 8 1:08:32 35
74 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ250 МОТО-Х 8 1:08:37 34
75 164 Краснов Сергей Honda CRF 450 Wolf Racing 8 1:08:38 33
76 168 Смирнов Руслан Honda CRF 450 ОСТО "Луч" 8 1:08:39 32
77 371 Савцов Александр Suzuki RMZ 250 МГТУ "МАИ" г. Москва 8 1:08:49 31
78 149 Кондаков Олег Yamaha WR 450 F POZITIVMOTO 8 1:08:58 30
79 46 Тарасов Александр Yamaha 450 ЦСКА 8 1:09:02 29
80 211 Зверев Михаил Honda CRF450 Красногорск 8 1:09:03 28
81 193 Чеков Иван Yamaha WR 450F Москва 7 1:04:58 27
82 197 Чулков Сергей Kawasaki KX 250F Ярославль 7 1:05:25 26
83 321 Шнурин Владимир Kawasaki KLX 250 г. Королев МО 7 1:05:48 25
84 102 Кротов Алексей Honda CR 250 Москва 7 1:06:43 24
85 121 Михеев Александр Suzuki 250 Вертикаль Москва 7 1:06:46 23
86 177 Кабанов Евгений KTM 450 Терехово 13 7 1:07:07 22
87 159 Хабибулин Виктор KTM 125 РОСТО "Галлакс" Мытищи МО 7 1:07:12 21
88 120 Шувалов Андрей Kawasaki KX 250 Москва 7 1:07:18 20
89 404 Щербина Олег Kawasaki KLX450R Мото-Маньяки г. Москва 7 1:07:21 19
90 23 Ящук Александр Kawasaki KX 450F Терехово 13 г. Химки 7 1:07:33 18
91 185 Станиславский Михаил Honda CRF450X г. Королев МО 7 1:08:15 17
92 266 Плетнев Владимир Yamaha YZ 250F пос.Развилка М.О. 7 1:08:16 16
93 471 Зевакин Валерий Suzuki RMZ 450 МГТУ "МАИ" г. Москва 7 1:08:23 15
94 715 Иванов Константин Honda CRF250 Москва 7 1:08:43 14
95 157 Артемьев Иван Honda 85 Галлакс Мосросто 7 1:08:46 13
96 686 Славин Алексей Honda CR 250 mX-men 7 1:08:56 12
97 191 Шебеко Дмитрий Kawasaki 250 7 1:08:59 11
98 130 Игорцов Виталий Kawasaki 125 7 1:09:01 10
99 106 Петин Андрей Yamaha YZ 250F POZITIVMOTO 6 1:04:52 9
100 43 Ремизов Алексей Yamaha YZF 250 г. Королев МО 6 1:06:29 8
101 151 Семенов Руслан Kawasaki KX 450 F Терехово 13 г. Москва 5 1:05:07 7
102 38 Шамин Виталий KTM 525 SX Строгино г. Москва 5 1:05:23 6
103 538 Апатьев Алексей КТМ 450 СТК Мангал Москва 5 1:05:28 5
104 137 Мерлин Аркадий KTM 450 SX Москва 4 1:08:14 4
105 24 Смирнов Павел Honda CRF250 Экстрим Калуга 4 1:08:40 3
106 153 Апухтин Алексей KTM Росто Орехово-Зуево 3 1:05:30 2
107 117 Анохин Александр Suzuki DR 250 R Москва 3 1:09:04 1
108 13 Логинова Анастасия Yamaha YZ 250F Яхнич Мотоспорт Москва сход --:--:-- 0
109 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Калуга сход --:--:-- 0
110 84 Костенков Родион Honda CRF Байк Лэнд сход --:--:-- 0
111 85 Иванов Павел KTM SX 250 Байк Лэнд сход --:--:-- 0
112 103 Хван Алексей Yamaha YZ 450F г. Зеленоград сход --:--:-- 0
113 104 Андреев Алексей Yamaha YZ 250F Москва сход --:--:-- 0
114 105 Лаврентьев Эдуард ГУП Автохозяйство Правительства МО сход --:--:-- 0
115 108 Татауров Алексей Yamaha YZ 250F сход --:--:-- 0
116 143 Ульянцев Иван Kawasaki FX 450 U-Team сход --:--:-- 0
117 146 Галицкий Дмитрий Suzuki DR 350 г. Москва сход --:--:-- 0
118 183 Ляпин Александр Honda CRF 250 Терехово 13 сход --:--:-- 0
3-asterisk-1204-renthal-120