Корзина пуста

Enduro-X на Прорыве 2017

   

          1 апреля в СК "Олимпийский" отгремел очередной фестиваль экстремальных видов спорта Прорыв-2017. Уже третий год в программе находится место и нашему любимому виду ENDURO-X. Вашему вниманию несколько отличных видео от нашего постоянного медиа партнера RideTV.ru

Фестиваль Прорыв 2017 from rideTV.ru

          20 лучших российских мотоспортсменов (по нашему мнению) приняли участие в предварительной квалификации. 16 самых быстрых прошли в финалы. На старт первого заезда гонщики выходили по результатам Квалификации - на второй в обратном порядке. Итоговое место определялось по результатам двух заездов. 

Прорыв 2017 EnduroX from rideTV.ru

          Второй заезд глазами победителя соревнований, гонщика XSR-MOTO.RU Давида Леонова.

Прорыв 2017 EnduroX OnBoard from rideTV.ru

   

Фестиваль Прорыв 2017. Москва. СК "Олимпийский". 1 апреля 2017.
ENDURO-X
Итоговые Результаты
   
   
Место Номер Имя I заезд II заезд Итого
Место Кругов Время Место Кругов Время
1 56 Давид Леонов 1 5 04:28.222 1 5 04:31.125 2
2 74 Артемий Назаров 2 5 04:59.658 2 5 04:59.188 4
3 97 Алексей Филатов 3 5 05:03.377 4 5 05:19.794 7
4 6 Максим Назаров 5 5 05:24.582 3 5 05:10.066 8
5 595 Евгений Михайлов 4 5 05:06.820 5 5 05:25.542 9
6 154 Александр Лужин 7 5 05:29.811 8 5 05:29.073 15
7 112 Илья Маликов 6 5 05:26.911 9 5 05:29.870 15
8 198 Алексей Дронов 10 4 04:49.726 7 5 05:27.748 17
9 44 Сергей Стерин 12 4 05:00.934 6 5 05:26.369 18
10 313 Данила Миронов 11 4 04:57.367 10 5 05:40.495 21
11 39 Илья Таистов 9 4 04:43.854 12 4 04:42.143 21
12 53 Денис Золотов 8 4 04:30.650 13 4 04:43.075 21
13 454 Антон Баранчеев 13 4 05:09.218 11 4 04:40.923 24
14 70 Арсений Галицкий 16 4 06:28.733 14 4 05:12.207 30
15 18 Геннадий Зырин 15 4 06:20.059 15 4 05:31.919 30
16 669 Кирилл Гаврилов 14 4 05:42.396 16 1 01:10.093 30

Фестиваль Прорыв 2017. Москва. СК "Олимпийский". 31 марта 2017.
ENDURO-X
Результаты Квалификации 
   
место Участники ENDURO-X Прорыв 2017 ст № мотоцикл 1 попытка 2 попытка 3 попытка лучшее на старте 1
1 Леонов Давид 56 Husqvarna FX450 49,32   48,13 48,13 1
2 Назаров Максим 6 Husqvarna FX450 1,18,55 57,23 52,5 52,5 2
3 Филатов Алексей 97 Husqvarna FX450 1,04,17 1,03,20 53,93 53,93 3
4 Михайлов Евгений 595 Husqvarna FX450 1,04,90 1,06,20 54,28 54,28 4
5 Назаров Артем 74 Husqvarna FX250 1,00,05 54,69   54,69 5
6 Таистов Илья 39 Yamaha YZF450 1,04,90   55,9 55,9 6
7 Баранчеев Антон 454 Yamaha YZ250 56,27 1,00,02 56,97 56,27 7
8 Золотов Денис 53 KTM EXCF450 1,01,13 58,35 56,83 56,83 8
9 Маликов Илья 112 KTM EXC300 56,95 1,00,03 57,42 56,95 9
10 Миронов Данила 313 Sherco SER250 57,15 1,12,30 57,82 57,15 10
11 Стерин Сергей 44 KTM SX200 1,09,98 58,8 58,24 58,24 11
12 Лужин Александр 154 Sherco SE300 58,9 59,44 1,13,00 58,9 12
13 Дронов Алексей 198 KTM EXC250 1,07,05 1,02,10 1,00,34 1,00,34 13
14 Гаврилов Кирилл 669 Husqvarna FX250 1,01,99     1,01,99 14
15 Галицкий Арсений 70 KTM SXF250 1,30,52 1,02,29 1,25,24 1,02,29 15
16 Зырин Геннадий 18 KTM EXC250 1,17,64 1,07,87 1,03,08 1,03,08 16

         Еще одним ярким моментом для организаторов Enduro-X стала операция "перегон" мобильного препятствия для трассы. Вообще, набор материалов для строительства трассы с трудом помещается на шести длинномерных грузовиках. В этот раз им составил компанию еще один - 7-й представитель категории С - ЗиЛ 157 "колун"!

ЗИЛ-157 едет на Прорыв! from rideTV.ru

   

   

   

3-asterisk-1204-renthal-120