Motorsport на Дне города Москвы в Лужниках 2017
На площадке технических видов спорта "Motorsport" в Лужниках мы представили четыре дисциплины:
Супермото, Минимотард, Багги, Дрифт Джимхану.
Показательные заезды прошли в рамках празднования 870 летия города Москвы 9 сентября 2017 года.
Отчетные Видео:
Итоговое видео площадки:
День города Москва 870 в Лужниках - Моторспорт from rideTV.ru
Финальный заезд Супермото глазами победителя Владимира Леонова:
Владимир Леонов - Супермото Москва 870, Лужники from rideTV.ru
Результаты заездов:
Минимотрад.
Место | Ст.№ | Имя | Мотоцикл | Команда | I заезд | II заезд | Сумма очков | ||||||
Место | Кругов | Время | Очки | Место | Кругов | Время | Очки | ||||||
1 | 999 | Лаврентьев Эдуард | JMC 160 | JMC Factory Team | 1 | 32 | 11:59.120 | 25 | 1 | 30 | 11:15.426 | 25 | 50 |
2 | 95 | Мараев Артем | JMC 160 | Smirnov Racing School | 2 | 32 | 12:00.567 | 22 | 2 | 30 | 11:30.806 | 22 | 44 |
3 | 44 | Смирнов Алексей | JMC 160 Pro | JMC Factory Team | 3 | 31 | 12:20.970 | 20 | 3 | 29 | 11:34.206 | 20 | 40 |
4 | 7 | Сударушкин Павел | JMC 160 | Bike Progress | 4 | 31 | 12:21.589 | 18 | 4 | 29 | 11:35.786 | 18 | 36 |
5 | 8 | Мальцев Данил | JMC 160 | Smirnov Racing School | 5 | 31 | 12:22.148 | 16 | 5 | 29 | 11:36.730 | 16 | 32 |
6 | 11 | Бурцев Алексей | UCF 190 | г. Королёв | 6 | 30 | 12:12.237 | 15 | 6 | 28 | 11:18.297 | 15 | 30 |
7 | 77 | Михеев Егор | JMC 160 | Fresh Moto | 7 | 28 | 12:02.111 | 14 | 8 | 28 | 11:40.142 | 13 | 27 |
8 | 444 | Сынков Сергей | BSE 160 | СТК Весна, г.Владимир | 8 | 28 | 12:04.090 | 13 | 9 | 27 | 11:16.476 | 12 | 25 |
9 | 24 | Крылов Андрей | JMC 160 Pro | Smirnov Racing School | DNF | 21 | 08:40.257 | 0 | 7 | 28 | 11:31.995 | 14 | 14 |
10 | 13 | Чернявский Евгений | KAYO | Мотодарт | DNS | 0 | --:-- | 0 | DNS | 0 | --:-- | 0 | 0 |
Супермото.
Место | Ст.№ | Имя | Мото | Команда | I заезд | II заезд | Сумма очков | ||||||
Место | Кругов | Время | Очки | Место | Кругов | Время | Очки | ||||||
1 | 65 | Леонов Владимир | HUS 450 | VL65 - Московская Полиция | 1 | 29 | 11:45.562 | 25 | 1 | 29 | 11:21.464 | 25 | 50 |
2 | 12 | Латышев Александр | TM 450 | Московская Полиция | 2 | 29 | 11:58.333 | 22 | 2 | 29 | 11:29.690 | 22 | 44 |
3 | 115 | Богданов Антон | HON 450 | Q-Team | 4 | 27 | 11:53.437 | 18 | 4 | 26 | 11:23.006 | 18 | 36 |
4 | 44 | Синев Евгений | KTM 450 | Q-Team | 6 | 27 | 12:01.306 | 15 | 3 | 27 | 11:50.532 | 20 | 35 |
5 | 14 | Купченко Иван | HON 450 | Q-Team | 5 | 27 | 11:59.738 | 16 | 5 | 26 | 11:37.706 | 16 | 32 |
6 | 97 | Тесленко Артем | YAM 450 | Автомотоальянс | 3 | 27 | 11:49.833 | 20 | 9 | 24 | 11:45.872 | 12 | 32 |
7 | 25 | Денисов Сергей | HUS 450 | Московская Полиция | 7 | 27 | 12:10.836 | 14 | 6 | 25 | 11:24.921 | 15 | 29 |
8 | 24 | Байдал Дмитрий | KTM 450 | г. Москва | 8 | 24 | 11:52.246 | 13 | 8 | 24 | 11:40.080 | 13 | 26 |
9 | 393 | Васильев Александр | HUS 250 | Q-Team | DNF | 1 | 00:20.977 | 0 | 7 | 24 | 11:27.457 | 14 | 14 |
Дрифт Джимхана.
Место | Гонщик | Авто | I заезд | II заезд | III заезд | Лучшее время |
1 | Константин | Toyota Mark II | 1:04.150 | 0:53.022 | 0:59.584 | 0:53.022 |
2 | Василий | BMW Z4 | 0:57.754 (+05:00) | 0:54.151 (+10:00) | 0:57.511 | 0:57.511 |
3 | Александр | BMW E30 | DNF | 1:08.854 | 0:57.601 | 0:57.601 |
4 | Геннадий | Nissan GTR | 1:04.323 | DNF | 0:59.614 | 0:59.614 |
5 | Валерий | Nissan Silvia S15 | 1:03.215 | 1:09.802 (+05:00) | 1:00.224 | 1:00.224 |
xsr-moto.ru 2017