Багги Кросс Вельяминово 18.03.2018
Багги Кросс в Вельяминово. 18 марта, в воскресенье приглашаем Вас на самую необычную гонку уходящего зимнего сезона. Формат соревнований – парные гонки. Трасса – 50% по льду озера, 50% грунт. Дополнительная интрига – проезд через джокер. Соревнования проходят в один день. Утром тренировка, потом квалификация по лучшему времени круга. Вторая половина дня – парные заезды на выбывание.
Видео.
2018 Багги Кросс I Мотопарк Вельяминово from rideTV.ru on Vimeo.
Результаты и Хронометраж заездов.
Турнирная таблица.
Квалификация | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Best Lap Time | Best Lap | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
1 | 5 | Kudryavtcev, Nikolay | 4 | 01:31.364 | 2 | 01:46.890 | 01:31.364 | 01:42.328 | 01:34.758 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
2 | 271 | Semenov, Ruslan | 5 | 01:32.932 | 3 | 03:02.333 | 01:35.443 | 01:32.932 | 01:34.559 | 01:35.895 | --:-- | --:-- | --:-- |
3 | 404 | Bagel, Maksim | 5 | 01:33.224 | 4 | 20:16.998 | 01:35.696 | 01:37.076 | 01:33.224 | 01:35.298 | --:-- | --:-- | --:-- |
4 | 21 | Danilov, Aleksey | 4 | 01:34.004 | 4 | 20:51.793 | 01:37.171 | 03:19.706 | 01:34.004 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
5 | 71 | Shmakov, Aleksandr | 5 | 01:41.178 | 2 | 20:42.784 | 01:41.178 | 01:43.369 | 02:00.410 | 01:42.903 | --:-- | --:-- | --:-- |
6 | 74 | Baltazhi, Yuriy | 4 | 01:41.627 | 3 | 10:10.968 | 01:51.543 | 01:41.627 | 01:46.502 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
7 | 77 | Goncharov, Prokhor | 7 | 01:43.184 | 6 | 10:25.541 | 02:25.520 | 01:43.973 | 02:06.344 | 13:58.714 | 01:43.184 | 05:37.968 | --:-- |
8 | 199 | Illesh, Ivan | 8 | 01:44.079 | 3 | 02:19.060 | 01:53.170 | 01:44.079 | 24:34.301 | 01:44.808 | 01:45.061 | 01:54.383 | 02:00.054 |
9 | 88 | Zhidkikh, Gleb | 4 | 01:44.108 | 4 | 10:01.416 | 01:45.614 | 23:01.668 | 01:44.108 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
1 заезд. Розыгрыш места в 1/4 финала | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 88 | Zhidkikh, Gleb | 5 | --- | --- | 08:27.271 | 01:39.379 | 01:44.405 | 01:40.885 | 01:40.206 | 01:42.396 | ||
2 | 199 | Illesh, Ivan | 5 | 00:06.517 | 00:06.517 | 08:33.788 | 01:48.529 | 01:45.677 | 01:38.948 | 01:39.714 | 01:40.920 | ||
2 заезд. 1/4 финала I заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 271 | Semenov, Ruslan | 5 | --- | --- | 08:03.850 | 01:33.539 | 01:36.012 | 01:37.971 | 01:36.071 | 01:40.257 | ||
2 | 77 | Goncharov, Prokhor | 5 | 02:31.337 | 02:31.337 | 10:35.187 | 01:39.407 | 01:42.329 | 01:36.042 | 01:39.974 | 03:57.435 | ||
3 заезд. 1/4 финала II заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 404 | Bagel, Maksim | 5 | --- | --- | 08:03.669 | 01:29.975 | 01:35.964 | 01:40.558 | 01:36.111 | 01:41.061 | ||
2 | 74 | Baltazhi, Yuriy | 5 | 00:55.193 | 00:55.193 | 08:58.862 | 01:38.878 | 01:40.620 | 01:58.711 | 01:40.139 | 02:00.514 | ||
4 заезд. 1/4 финала III заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 21 | Danilov, Aleksey | 5 | --- | --- | 08:11.070 | 01:32.888 | 01:38.920 | 01:36.731 | 01:40.065 | 01:42.466 | ||
2 | 71 | Shmakov, Aleksandr | 5 | 00:41.749 | 00:41.749 | 08:52.819 | 01:57.465 | 01:51.055 | 01:43.206 | 01:39.695 | 01:41.398 | ||
5 заезд. 1/4 финала IV заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 5 | Kudryavtcev, Nikolay | 5 | --- | --- | 07:41.473 | 01:26.408 | 01:31.480 | 01:35.548 | 01:32.340 | 01:35.697 | ||
2 | 88 | Zhidkikh, Gleb | 5 | 00:53.688 | 00:53.688 | 08:35.161 | 01:41.321 | 01:42.871 | 01:44.907 | 01:42.540 | 01:43.522 | ||
6 заезд. Малый полуфинал I заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 74 | Baltazhi, Yuriy | 5 | --- | --- | 08:14.530 | 01:36.625 | 01:37.761 | 01:39.644 | 01:39.084 | 01:41.416 | ||
2 | 77 | Goncharov, Prokhor | 5 | 00:22.604 | 00:22.604 | 08:37.134 | 01:49.650 | 01:36.877 | 01:47.237 | 01:41.011 | 01:42.359 | ||
7 заезд. Малый полуфинал II заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 88 | Zhidkikh, Gleb | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
DNS | 71 | Shmakov, Aleksandr | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8 заезд. Малый финал за 5 место | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 74 | Baltazhi, Yuriy | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 | 88 | Zhidkikh, Gleb | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9 заезд. Полуфинал I заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 271 | Semenov, Ruslan | 5 | --- | --- | 07:51.582 | 01:33.144 | 01:35.700 | 01:35.123 | 01:35.307 | 01:34.308 | ||
2 | 404 | Bagel, Maksim | 5 | 00:03.164 | 00:03.164 | 07:54.746 | 01:35.496 | 01:34.537 | 01:34.870 | 01:35.424 | 01:34.419 | ||
10 заезд. Полуфинал II заезд | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 5 | Kudryavtcev, Nikolay | 5 | --- | --- | 06:49.953 | 00:39.815 | 01:29.008 | 01:35.220 | 01:32.317 | 01:33.593 | ||
2 | 21 | Danilov, Aleksey | 5 | 00:26.229 | 00:26.229 | 07:16.182 | 00:47.481 | 01:35.734 | 01:44.763 | 01:33.938 | 01:34.266 | ||
11 заезд. Заезд за III место | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 404 | Bagel, Maksim | 5 | --- | --- | 07:51.794 | 01:36.476 | 01:33.566 | 01:32.937 | 01:34.211 | 01:34.604 | ||
2 | 21 | Danilov, Aleksey | 5 | 00:15.620 | 00:15.620 | 08:07.414 | 01:31.135 | 01:32.665 | 01:36.428 | 01:47.230 | 01:39.956 | ||
12 заезд. Финал | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Laps | Diff | Gap | Elapsed Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
1 | 5 | Kudryavtcev, Nikolay | 5 | --- | --- | 07:51.791 | 01:26.249 | 01:40.456 | 01:33.610 | 01:35.764 | 01:35.712 | ||
2 | 271 | Semenov, Ruslan | 5 | 00:39.880 | 00:39.880 | 08:31.671 | 01:34.377 | 02:11.534 | 01:33.975 | 01:35.860 | 01:35.925 | ||
Итоговые результаты | |||||||||||||
Pos | Number | Rider | Buggy/UTV/SBS | Team | |||||||||
1 | 5 | Кудрявцев Николай | Polaris RZR XP1000 | Мотопарк Вельяминово | |||||||||
2 | 271 | Семенов Руслан | BRP Maverick X3 | Мотопарк Вельяминово | |||||||||
3 | 404 | Багель Максим | BRP Maverick X3 | Rally Raid Lab | |||||||||
4 | 21 | Данилов Алексей | BRP Maverick X3 | Истра | |||||||||
5 | 74 | Бальтажи Юрий | CF Moto X8 | Новый Уренгой | |||||||||
6 | 88 | Жидких Глеб | Polaris RZR S800 | Видное | |||||||||
7 | 77 | Гончаров Прохор | Buggy Д3-спринт | Москва | |||||||||
8 | 71 | Шмаков Александр | Superbuggy Evo | Москва | |||||||||
9 | 199 | Иллеш Иван | Polaris RZR XP1000 Turbo | Мотопарк Вельяминово |
ПОЛОЖЕНИЕ
О Соревнованиях по Багги Кроссу
18.03.2018
1. Цели и Задачи.
1.1 Целью проведения Соревнований, является популяризация багги спорта. Привлечение любителей и профессиональных спортсменов к внедорожным гонкам. Развитие культуры клубных, любительских соревнований. Привлечение средств массовой информации, повышение интереса к мотоспорту. Повышение спортивного мастерства. Выявление сильнейших спортсменов.
2. Место и Время. Организаторы.
2.1 Организаторами соревнований, являются: АНО «ДЮШС ТВС Вельяминово», Мотоклуб «Экстрим Спорт» ИП Миндин С.В.
2.2 Дата.
18 марта 2018г. Московская область, г. Истра, Мотопарк Вельяминово.
2.3 Расписание соревнований 18 марта Мотопарк Вельяминово.
09:00 – 10:00 Прием заявок, тех.комиссия.
10:00 – 10:30 Свободная тренировка.
10:30 – 12:00 Квалификационные заезды.
12:00 Открытие соревнований.
12:20 – 16:00 Финальные парные заезды.
16:00 Награждение призеров.
2.4 Спортивное судейство осуществляет судейская коллегия, назначенная организатором.
3. Участники Соревнований.
3.1 К участию, допускаются мотолюбители не моложе 16 лет и профессионалы без ограничения возраста, уплатившие стартовый взнос 2000 рублей и имеющие страховой полис для участия в соревнованиях «мотоспорт» или «автоспорт». Минимальный размер страховки 100,000руб. Требования к экипировке и безопасности спортсменов – шлем автомобильный или кроссовый, спортивные ремни безопасности.
3.2 Все участники выступают в одном классе “open”.
4. Багги.
4.1 К соревнованиям допускаются серийные багги (SbS, UTV) производства любых стран, без ограничения по объему и доработкам двигателя, с вариатором, автоматической или механической кпп, отвечающие требованиям Правил соревнований.
4.2 К соревнованиям допускаются багги с любым типом привода. Допускается использование любого вида, размера и типа покрышек без шипов.
4.3 Спортивные стартовые номера на багги должны соответствовать требованиям Правил соревнований. Цвет цифр контрастный с фоном - белый или черный.
5. Заявки.
5.1 Предварительные заявки принимаются с 12 марта 2018 года.
5.2 Заявки на участие в соревнованиях принимаются в судейскую коллегию на месте проведения соревнования с 9:00 до 10:00.
5.3 Стартовые номера присваиваются Организатором. Организатор постарается учесть пожелания участника при выборе стартового номера.
6. Правила Проведения Соревнований.
6.1 Соревнования проводятся в один день.
6.2 Старт всех заездов дается по флагу судьи-стартера. Свободная тренировка проходит без ограничения количества багги на трассе. Квалификационные заезды – на быстрый круг по одному участнику на трассе. Финальные заезды – по два участника.
6.3 Трасса соревнований -- замкнутое кольцо, протяженностью 1,2 км. Трасса размечена на всем протяжении. В состав дистанции входит участок мотокроссовой трассы и участок ледовой трассы.
6.4 Ремонт и дозаправка разрешены только в специально отведенной зоне. Дозаправка с работающим двигателем запрещена. Участник, срезавший трассу и замеченный одним из судей - снимается с дистанции.
6.5 Сигналы. Судейские флаги. Неподвижный зеленый флаг - трасса свободна, старт. Неподвижный желтый флаг - опасность ехать медленно, прыжки запрещены. Отмашка желтым флагом - непосредственная опасность, быть готовым к остановке, обгоны запрещены, прыжки запрещены. Черный флаг - остановиться определенному гонщику. Черно-белый флаг в клеточку - конец тренировки, финиш гонки.
6.6 В финальных заездах каждый участник должен один раз проехать “джокер лайн”.
6.7 Финиш заезда дается по лидеру. Лидер в финальных заездах должен проехать 3 круга.
7. Закрытый парк.
7.1 Все участники и зрители, приехавшие на соревнование, паркуют автотранспорт в специально отведенных местах. Организатор имеет право, не допустить на соревнования участников, не выполнивших правила данного параграфа.
7.2 Все участники обязаны принять все возможные меры для защиты окружающей среды. Убрать за собой территорию стоянки. Мешки для мусора будут выдаваться гонщикам во время технических проверок.
8. Реклама.
8.1 Организаторы привлекают спонсоров для повышения качества соревнований. Участники обязуются уважительно относиться к этой работе.
8.2 Участники обязаны предоставить место на мотоциклах и ATV для наклеек спонсоров соревнований
9. Награждение.
9.1 Призеры (по третье место) награждаются кубками и призами от спонсоров и организатора.
10. Изменения в положении.
10.1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение. Все изменения должны быть заблаговременно опубликованы и доведены до сведения, заявившихся участников.
11. Общие правила.
11.1 По всем вопросам и ситуациям, не указанным в настоящем Положении, действуют: Спортивный Кодекс, Правила и Положения МФР и РАФ.
12. Протесты.
10.1 Протесты подаются в судейскую не позднее 30 минут после закрытия трассы. Сумма залога 5000 рублей. Нарушение правил должно быть зафиксировано одним из судей на трассе. При отклонении протеста судейской коллегией – залог не возвращается.
По всем вопросам - пишите или звоните:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Иван Иллеш +7(916)584-2177
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Сергей Миндин +7(916)682-0622